...
所有封闭产品及其零件的环保使用期(EFUP)按照此处显示符号,除非另有标记。 | ||||||
部件名称 | 有毒有害物质或元素 | |||||
| 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE0) | |
| 机壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主机板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屏幕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电镀装饰部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装配器件 | ×○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安装螺母 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料 | ×○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 说明:本表格依据SJ/T11364 的规定编制。 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X:表乐该有毒害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 | ||||||
表6-1
更多说明登陆平台网站-芸鼎商学院了解。
厂商名称:珠海芸鼎电子科技有限公司
...
